產品展示
使用范圍: GA-X1:硫化物、硫化氫、硫醇類氣體的吸附。GA-X2:阿摩尼亞、氯化氨氧體的吸附。
造粒炭
規(guī)格/型號 | GA-X1 | GA-X2 |
粒徑 ( Mesh size ) , ASTM mesh | ?1.5,?4.0 | |
假比重 ( Bulk Density ) g/ml | 0.42-0.48 | 0.42-0.48 |
阿摩尼亞吸附率(Ammonia adsorption),% Min. | - | 16 |
硫化氫吸附率(H2S adsorption),% Min. | 25 | - |
比表面積(Surface Area,BET,N2 ) , m2/g Min. | 1200 | 1200 |
灰分 ( Ash content ) , % Max. | 10 | 10 |
水分 ( Moisture as packed ) , % Max. | 5 | 5 |
* GA-X1:硫化物、硫化氫、硫醇類氣體的吸附。 * GA-X2:阿摩尼亞、氯化氨氧體的吸附。 |
上一條: 氯化鋅法脫色活性炭
下一條: 活性碳簡介