產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品描述
PH精密試紙主要用于化學(xué)試驗中測定PH值用。
使用說明
1、取試紙條浸入可測之溶液中,半秒鐘后取出與標(biāo)準(zhǔn)色版比較,即得PH值
2、本試紙不適用于非常弱的緩沖溶液和濃度低干0.01%的酸堿溶液
3、本試紙需儲存于避光干燥處
品名 | 規(guī)格 | 單位 | 包裝數(shù)量/箱 |
PH精密試紙 | 0.5-5.0 | 本 | 1000本/箱 |
PH精密試紙 | 1.4-3.0 | 本 | 1000本/箱 |
PH精密試紙 | 2.7-4.7 | 本 | 1000本/箱 |
PH精密試紙 | 3.8-5.4 | 本 | 1000本/箱 |
PH精密試紙 | 5.4-7.0 | 本 | 1000本/箱 |
PH精密試紙 | 5.5-9.0 | 本 | 1000本/箱 |
PH精密試紙 | 6.4-8.0 | 本 | 1000本/箱 |
PH精密試紙 | 6.9-8.4 | 本 | 1000本/箱 |
PH精密試紙 | 7.6-8.5 | 本 | 1000本/箱 |
PH精密試紙 | 8.2-10 | 本 | 1000本/箱 |
PH精密試紙 | 8.9-10 | 本 | 1000本/箱 |
PH精密試紙 | 9.5-13 | 本 | 1000本/箱 |
PH精密試紙 | 12-14 | 本 | 1000本/箱 |
上一條: 定性濾紙
下一條: PH廣泛試紙